了解了3種汽車借貸的管道後,那麼不同的汽車貸款種類,分別的額度又會是多少呢?你可以依照以下內容,來了解自己的車子可以借多少:
汽車貸款種類 | 貸款額度 | 貸款利率 | 貸款年限 |
---|---|---|---|
新車貸款 | 約10~350萬 | 約0%~7% | 1~7年 |
中古車貸款 | 約10~300萬 | 約3%~16% | 1~7年 |
汽車增貸 | 約10~300萬 | 約3%~16% | 1~7年 |
原車融資 | 約10~300萬 | 約3%~16% | 1~7年 |
老車貸款 | 30萬 | 約3%~16% | 1~4年 |
一次看懂3管道的汽車借款利息、還款期限與過件率!
了解不同的汽車種類,有不同的貸款額度後,接下來要分別介紹3種管道的利息、還款期限與過件率,一起看下去!
比較項目 | 銀行汽車借款 | 融資公司汽車借款 | 民間貸款汽車借款 |
---|---|---|---|
汽車借款利率 | 約2.8%~16% | 約3%~16% | 10%~30%以上 |
汽車借款期限 | 1~7年 | 1~7年 | 無綁約、隨借隨還(還息不還本) |
汽車貸款過件率 | 低 | 高 | 高 |
額外費用 | 2,500元~10,000元 | 3,500元~5,000元 | 2,500元~5% |
汽車借款除了要還本金、利息外,不同的貸款機構可能會有不一樣的額外費用,像是銀行或融資機構可能會收取聯徵費、設定費、代辦費,而部分民間機構則會收取倉棧費,這個部分也要列入汽車借款的成本,才能更清楚掌握自己的財務狀況。